Mudell tal-Pasteurizzatur SPTP Fornitur taċ-Ċina
Deskrizzjoni tat-Tagħmir
Il-Pasteurizer (Tube heat exchanger) jintuża ħafna għall-isterilizzazzjoni fl-industrija tal-ipproċessar tax-xaħam taż-żejt u tal-ħalib, il-materjal jissaħħan sa 75-90 grad, u jinżamm għal żmien qasir, madwar 15-16-il sekonda, jista' joqtol il-batterji patoġeniċi, filwaqt li jista' jżomm il-biċċa l-kbira tal-ingredjent nutrittiv.
Stampa tat-Tagħmir

Dettalji tat-Tagħmir

Speċifikazzjoni Teknika
| 1. Kundizzjoni tax-Xogħol | ||||||||||||||
| Kapaċità | 0.5-4 tunnellati fis-siegħa | Dħul tal-Materjal | 50℃ | Pressjoni tal-Fwar | 0.6MPa | |||||||||
| 2. Rekwiżit tad-Disinn | ||||||||||||||
| Temperatura tal-Isterilizzazzjoni tal-Materjal | 75℃ | Ħin ta' Żamma | 15S | Temperatura tal-Ħruġ tal-Materjal | 60℃ | |||||||||
| 3. Parametri Tekniċi Prinċipali | ||||||||||||||
| Oġġett | Parametru Tekniku | Oġġett | Parametru Tekniku | |||||||||||
| Mudell | SPTP-0.5/4T | Qawwa | 5.5-10.5KW | |||||||||||
| Żona ta' Skambju tas-Sħana | 38M2 | Dħul/Ħruġ tal-Prodott | φ38 × 1.5mm | |||||||||||
| Materjal tal-Pajp tal-Prodott, Dijametru | SUS316L, ¢12 × 1 | Dħul/Ħruġ tal-Ilma tat-Tkessiħ | φ63 × 1.5mm | |||||||||||
| Materjal tal-Pajp ta' Barra, Dijametru | SUS304, ¢57 × 2 | Konsum tal-Ilma tat-Tkessiħ | 9t/siegħa | |||||||||||
| Kontroll Awtomatiku tat-Temperatura tal-Isterilizzazzjoni | ±1℃ | Dijametru tal-Pajp tal-Fwar | φ50.8 × 3mm | |||||||||||
| Tip ta' Tindif | Sistema Awtomatika tas-CIP | Konsum tal-Fwar | 150Kg/siegħa | |||||||||||
| Konsum tal-Arja tal-Kompressur | 0.1M3/min | Pressjoni tal-Arja tal-Kompressur | 0.6Mpa | |||||||||||
| Piż | 1.6t | Dimensjonijiet | 4500 × 2000 × 2500 | |||||||||||
| 4. Lista ta' Konfigurazzjoni | ||||||||||||||
| No | Oġġett | Mudell jew Speċifikazzjoni | Kwantità | Manifattur | Rimarka | |||||||||
| 1 | Il-korp prinċipali tal-iskambjatur tas-sħana tubulari | SPTP-0.5/4T | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 2 | Skambjatur tas-Sħana Brazed | 2M2 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 3 | Tank tal-Bilanċ | 120L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 4 | Tank tal-Ilma Sħun | 80L | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 5 | Pompa Ċentrifugali | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Qawwa: 4KW | |||||||||
| 6 | Pompa Ċentrifugali | 10T/50M | 1 | Hebeitech | Qawwa: 4KW | |||||||||
| 7 | Pompa tal-Ilma Sħun | CDL | 1 | CNP | Qawwa: 2.2KW | |||||||||
| 8 | Valv Regolatorju tal-Fwar | DN32 | 1 | Spirax Sarco tar-Renju Unit | ||||||||||
| 9 | Valv li Jnaqqas il-Pressjoni tal-Fwar | DN32 | 1 | Spirax Sarco tar-Renju Unit | ||||||||||
| 10 | Valv tal-Plunger tal-Fwar | DN32 | 1 | Spirax Sarco tar-Renju Unit | ||||||||||
| 11 | Filtru tal-Fwar | DN32 | 1 | Spirax Sarco tar-Renju Unit | ||||||||||
| 12 | Nassa tal-fwar | DN25 | 1 | Spirax Sarco tar-Renju Unit | ||||||||||
| 13 | Valv tal-Pressjoni ta' Wara tal-Ilma Sħun | Valv tal-Pressjoni ta' Wara Pnewmatiku | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 14 | Valv tas-Swiċċ tal-Ilma Sħun | Valv Pnewmatiku b'Żewġ Pożizzjonijiet b'Żewġ Modi | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 15 | Valv tal-Pressjoni Kostanti | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 16 | Valv Pnewmatiku b'Erba' Modi b'Żewġ Pożizzjonijiet | ¢38 | 2 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 17 | Valv Pnewmatiku bi Tliet Pożizzjonijiet b'Żewġ Pożizzjonijiet | ¢38 | 1 | AFLF/APV/GEA | ||||||||||
| 18 | Miter tal-Fluss | 0-10T/Siegħa | 1 | E+H | ||||||||||
| 19 | Pompa tad-dijaframma tal-aċidu u l-alkali | P0.29 | 2 | Wilden tal-Istati Uniti | ||||||||||
| 20 | Kaxxa tal-Kontroll Elettriku | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
| 21 | Komponenti Elettriċi | Logħba | 1 | Franza Schneider | ||||||||||
| 22 | Reġistratur Awtomatiku tat-Temperatura | Logħba | 1 | Ġappun Yokogawa | Reġistratur mingħajr karti | |||||||||
| 23 | Sensur tat-Temperatura | Pt100 | 3 | Ġermanja Jumo | ||||||||||
| 24 | Ċilindru tal-Aċidu Konċentrat u l-Alkali | 100L | 2 | Hebeitech | ||||||||||
| 25 | Skrin tat-Touch bil-Kulur ta' 10" | Logħba | 1 | Siemens | ||||||||||
| 26 | Kontrollur tal-Programm PLC | Logħba | 1 | Siemens | ||||||||||
| 27 | Qafas | 304 | 1 | Hebeitech | ||||||||||
Kummissjonar tas-Sit
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna






